NHLGV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLGV

Site de Simulation de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Standings 25 Novembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Montreal
Admin
Admin Montreal


Messages : 1309
Date d'inscription : 13/12/2007

Standings 25 Novembre Empty
MessageSujet: Standings 25 Novembre   Standings 25 Novembre Icon_minitimeSam 29 Déc - 1:54

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New York Islanders 22 13 7 0 2 28 ,636 66 55 21,95 87,36
*New Jersey Devils 22 13 8 0 1 27 ,614 63 50 19,77 85,42
*Philadelphia Flyers 21 9 6 2 4 24 ,571 58 50 22,39 90,91
Pittsburgh Penguins 22 9 10 0 3 21 ,477 59 59 17,33 85,19
New York Rangers 22 7 12 3 0 17 ,386 56 76 14,49 78,72

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Ottawa Senators 22 13 5 3 1 30 ,682 75 54 14,12 84,09
*Montreal Canadiens 23 13 7 1 2 29 ,630 74 64 16,47 75,58
*Boston Bruins 21 13 7 1 0 27 ,643 64 61 23,29 76,79
*Toronto Maple Leafs 23 11 9 2 1 25 ,543 74 66 22,22 81,82
Buffalo Sabres 22 7 11 2 2 18 ,409 61 71 12,99 85,29

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Atlanta Thrashers 20 12 7 0 1 25 ,625 58 50 17,31 88,89
Washington Capitals 21 9 10 0 2 20 ,476 49 57 10,34 83,87
Carolina Hurricanes 23 7 11 0 5 19 ,413 46 62 14,29 85,94
Tampa Bay Lightning 21 5 12 1 3 14 ,333 41 69 10,14 85,45
Florida Panthers 21 4 14 2 1 11 ,262 35 58 16,36 86,25

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Columbus Blue Jackets 24 10 8 3 3 26 ,542 67 63 16,42 86,44
Detroit Red Wings 24 11 12 0 1 23 ,479 72 77 16,67 81,94
Nashville Predators 22 9 8 2 3 23 ,523 60 66 16,42 80,56
St. Louis Blues 23 8 9 1 5 22 ,478 62 79 13,41 87,34
Chicago Blackhawks 22 7 14 0 1 15 ,341 49 71 8,82 80,65

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Calgary Flames 25 15 5 1 4 35 ,700 76 59 17,24 86,42
*Edmonton Oilers 26 15 8 1 2 33 ,635 81 65 17,39 82,05
*Minnesota Wild 23 13 7 2 1 29 ,630 76 67 13,10 80,95
*Vancouver Canucks 23 10 8 3 2 25 ,543 81 69 18,46 80,36
*Colorado Avalanche 23 9 8 0 6 24 ,522 60 58 13,83 80,56

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Anaheim Mighty Ducks 25 11 10 0 4 26 ,520 66 56 17,71 84,34
*San Jose Sharks 22 11 7 0 4 26 ,591 62 50 14,61 87,10
Los Angeles Kings 23 9 9 2 3 23 ,500 63 63 8,64 83,93
Dallas Stars 20 9 7 0 4 22 ,550 60 53 22,81 85,14
Phoenix Coyotes 23 7 9 2 5 21 ,457 47 63 13,33 85,87
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlgv.all-up.com
 
Standings 25 Novembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 4 Novembre
» 20 Novembre
» 5 Novembre
» 21 Novembre
» 6 Novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLGV :: Saison :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser