NHLGV
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLGV

Site de Simulation de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Stats de Présaison Final

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Montreal
Admin
Admin Montreal


Messages : 1309
Date d'inscription : 13/12/2007

Stats de Présaison Final Empty
MessageSujet: Stats de Présaison Final   Stats de Présaison Final Icon_minitimeLun 17 Déc - 21:40

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Philadelphia Flyers 8 4 2 1 1 10 ,625 24 20 18,75 79,31
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 24 21 16,67 89,47
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 22 23 15,38 87,10
*New York Islanders 8 4 3 1 0 9 ,563 26 24 13,33 76,00
New York Rangers 8 2 5 1 0 5 ,313 19 27 17,14 90,91

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Montreal Canadiens 8 5 1 0 2 12 ,750 29 26 24,00 80,56
*Boston Bruins 8 4 2 1 1 10 ,625 23 21 12,50 85,71
Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 21,21 86,11
Ottawa Senators 8 3 4 1 0 7 ,438 26 27 23,08 70,00
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 20 23 12,90 77,78

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 26 20 20,59 82,35
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 29 21 14,71 77,78
Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 25 22,22 84,85
Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 17 21 10,71 85,71
Florida Panthers 8 3 5 0 0 6 ,375 20 24 26,32 92,00

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*St. Louis Blues 8 5 2 0 1 11 ,688 25 14 23,08 90,91
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 24 22 8,70 82,35
Detroit Red Wings 8 3 4 0 1 7 ,438 21 25 14,29 80,00
Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 ,375 24 26 15,38 78,13
Nashville Predators 8 2 5 1 0 5 ,313 19 31 13,04 78,13

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Colorado Avalanche 8 4 1 1 2 11 ,688 29 25 23,53 88,89
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 19 17 11,54 89,47
*Edmonton Oilers 8 4 3 1 0 9 ,563 27 24 23,81 85,19
*Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 16 18 21,43 87,50
Minnesota Wild 8 3 4 1 0 7 ,438 27 32 12,82 85,19

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Dallas Stars 8 5 2 0 1 11 ,688 26 23 16,67 81,58
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 25 19 18,18 80,00
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 0 1 7 ,438 23 22 14,81 80,00
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 19 23 13,33 78,57
San Jose Sharks 8 2 6 0 0 4 ,250 20 28 12,90 80,77

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Montreal Canadiens 8 5 1 0 2 12 ,750 29 26 24,00 80,56
*Dallas Stars 8 5 2 0 1 11 ,688 26 23 16,67 81,58
*St. Louis Blues 8 5 2 0 1 11 ,688 25 14 23,08 90,91
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 26 20 20,59 82,35
*Colorado Avalanche 8 4 1 1 2 11 ,688 29 25 23,53 88,89
*Philadelphia Flyers 8 4 2 1 1 10 ,625 24 20 18,75 79,31
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 29 21 14,71 77,78
*Boston Bruins 8 4 2 1 1 10 ,625 23 21 12,50 85,71
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 24 21 16,67 89,47
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 19 17 11,54 89,47
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 25 19 18,18 80,00
*New York Islanders 8 4 3 1 0 9 ,563 26 24 13,33 76,00
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 22 23 15,38 87,10
*Edmonton Oilers 8 4 3 1 0 9 ,563 27 24 23,81 85,19
Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 25 22,22 84,85
Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 21,21 86,11
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 24 22 8,70 82,35
*Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 16 18 21,43 87,50
Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 17 21 10,71 85,71
Minnesota Wild 8 3 4 1 0 7 ,438 27 32 12,82 85,19
Detroit Red Wings 8 3 4 0 1 7 ,438 21 25 14,29 80,00
Ottawa Senators 8 3 4 1 0 7 ,438 26 27 23,08 70,00
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 0 1 7 ,438 23 22 14,81 80,00
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 19 23 13,33 78,57
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 20 23 12,90 77,78
Florida Panthers 8 3 5 0 0 6 ,375 20 24 26,32 92,00
Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 ,375 24 26 15,38 78,13
New York Rangers 8 2 5 1 0 5 ,313 19 27 17,14 90,91
Nashville Predators 8 2 5 1 0 5 ,313 19 31 13,04 78,13
San Jose Sharks 8 2 6 0 0 4 ,250 20 28 12,90 80,77
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlgv.all-up.com
 
Stats de Présaison Final
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Note au DG
» Stats
» Stats...
» Stats du 25 novembre
» Kings Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLGV :: Présaison :: Statistique Équipes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser